Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 21.02.2022):
Городской округ город Кулебаки - 6 215 (+182), Ардатовский – 1 821 (+5), г.о.г. Арзамас – 5 107 (+31), Арзамасский – 3 358 (+119), Балахнинский – 9 785 (+153), Богородский – 6 548 (+94), Большеболдинский – 1 412 (+15), Большемурашкинский – 1 038 (+24), г.о.г. Бор – 13 537 (+107)
Бутурлинский – 1 056 (+36)
Вадский – 1 295 (+8)
Варнавинский район – 891 (+12)
Вачский – 3 033 (+82)
Ветлужский – 2 267 (+51)
Вознесенский – 1 125
Володарский – 5 219 (+40)
Воротынский – 1 676 (+24)
Воскресенский – 1 550 (+36)
Выксунский – 6 032 (+51)
Гагинский – 1 321 (+6)
Городецкий – 10 725 (+117)
Дальнеконстантиновский – 1 990 (+24)
Дзержинск – 30 907 (+139)
Дивеевский – 2 045 (+4)
Княгининский – 1 193 (+14)
Ковернинский – 1 876 (+14)
Краснобаковский – 1 818 (+50)
Краснооктябрьский – 1 426
Кстовский – 7 791 (+161)
Кулебакский – 6 215 (+182)
Лукояновский – 2 462 (+20)
Лысковский – 4 846 (+29)
Навашинский – 4 423 (+39)
Павловский – 10 098 (+406)
Первомайский – 673 (+21)
Перевозский – 1 052 (+185)
Пильнинский – 2 629 (+55)
Починковский – 2 599 (+20)
Семеновский – 2 776 (+79)
Сергачский – 3 187 (+34)
Сеченовский – 1 908 (+106)
Сокольский – 1 317 (+20)
Сосновский – 3 654 (+111)
Спасский – 819 (+3)
Тонкинский – 1 269 (+29)
Тоншаевский – 2 287 (+12)
Уренский – 3 789 (+77)
Чкаловский – 2 189 (+17)
Шарангский – 1 490 (+34)
Шатковский – 4 483 (+56)
Шахунский – 5 423 (+163)
Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Нижний Новгород – 142 149 (+1 186)
ВСЕГО по области: 339 622 (+4 301)
|